| FICHA TÉCNICA | |
| APLICACIÓN | IZAJE DE CARGA EN 2 RAMALES |
| CAPACIDAD LIBRE DE CARGA | A PARTIR DE 100KG |
| ANCLAJE | A PLACA DE CONCRETO |
| ALTURA DE IZAJE | A PARTIR DE 2 METROS |
| VELOCIDAD DE IZAJE | DESDE 15M/MIN |
| MOTOR ELÉCTRICO TRIFASICO | A PARTIR DE 7,5 HP |
| VOLTAJE ALIMENTACIÓN | 220/60HZ/3F |
| SISTEMA DE FRENADO | ELECTROMAGNÉTICO CON DISPOSITIVO DE PARACAIDAS |
| ACCIONAMIENTO | CON BOTONERA |
| CABLE ENCOCABLES | «Ø DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE CARGA |
| TIPO TRANSMISIÓN | SIN-FIN CORONA |
| CABINA | – PLATAFORMA EN LAMINA ALFAJOR – CERRAMIENTO EN MALLA O LAMINA, EN CALIBRES DE ACUERDO A LA APLICACIÓN. |
| SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | – ENSAMBLADO DENTRO DE UN COFRE METÁLICO – PROGRAMADO CON COMPONENTES COMO CONTACTORES – INVERSORES, COMANDADOS POR UNA BOTONERA, Y VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD. |


A PLACA DE CONCRETO







